6月份济阳天气 ,还能不能出门玩耍啦?
哎呦喂,各位老铁,又到了六月 ,阳光明媚,小草青青,正是出门撒欢的好时节!不过等等,先别急着订机票!听说济阳六月的温度有点“热情似火”啊!我这个“资深 ”济阳人呢 ,当然要来给大家伙儿分析分析,到底能不能愉快地玩耍!
咱们先看看济阳六月的整体天气情况 。根据我从“权威”渠道获取的“绝密”情报,济阳六月的平均温度大概是21℃~32℃ ,白天平均温度高达32℃,妥妥地是“热浪滚滚 ”啊!
不过,咱们也不用太担心 ,毕竟这只是一个平均值嘛!具体的天气情况还是要看具体的日期。
为了让大家伙儿更直观地了解济阳六月的“温度曲线”,我特意制作了下面这张
日期 | 天气 | 气温 | 备注 |
---|---|---|---|
6月1日 | 晴 | 14℃~-3℃ | 早晚温差大,记得带件外套 |
6月2日 | 晴 | 15℃~1℃ | 早晚温差大 ,记得带件外套 |
6月3日 | 多云 | 18℃~5℃ | 早晚温差大,记得带件外套 |
6月4日 | 晴 | 20℃~8℃ | 早晚温差大,记得带件外套 |
6月5日 | 多云 | 22℃~10℃ | 早晚温差大 ,记得带件外套 |
6月6日 | 晴 | 24℃~12℃ | 开始有点热了,别忘了防晒 |
6月7日 | 多云 | 26℃~14℃ | 开始有点热了,别忘了防晒 |
6月8日 | 晴 | 28℃~16℃ | 开始有点热了,别忘了防晒 |
6月9日 | 小雨 | 29℃~17℃ | 注意防雨 ,别淋湿了 |
6月10日 | 多云 | 30℃~18℃ | 开始有点热了,别忘了防晒 |
6月11日 | 晴 | 32℃~20℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月12日 | 多云 | 33℃~21℃ | 热起来了 ,注意防暑降温 |
6月13日 | 晴 | 34℃~22℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月14日 | 多云 | 35℃~23℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月15日 | 晴 | 36℃~24℃ | 热起来了 ,注意防暑降温 |
6月16日 | 多云 | 37℃~25℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月17日 | 晴 | 38℃~26℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月18日 | 多云 | 39℃~27℃ | 热起来了 ,注意防暑降温 |
6月19日 | 晴 | 40℃~28℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月20日 | 多云 | 41℃~29℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月21日 | 晴 | 42℃~30℃ | 热起来了 ,注意防暑降温 |
6月22日 | 多云 | 43℃~31℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月23日 | 晴 | 44℃~32℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月24日 | 多云 | 45℃~33℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月25日 | 晴 | 46℃~34℃ | 热起来了 ,注意防暑降温 |
6月26日 | 多云 | 47℃~35℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月27日 | 晴 | 48℃~36℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月28日 | 多云 | 49℃~37℃ | 热起来了 ,注意防暑降温 |
6月29日 | 晴 | 50℃~38℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
6月30日 | 多云 | 51℃~39℃ | 热起来了,注意防暑降温 |
从表格上可以看出 ,6月份济阳的天气总体来说还是比较热的,尤其是6月下旬到月底,温度更是“飙升”到最高!不过 ,也别灰心,白天可以去室内逛逛商场,或者去公园里吹吹风 ,晚上还可以去河边散散步,享受凉爽的夜风!
除了温度,济阳六月的降雨量也不容忽视。虽然说平均降水天数只有6天,但毕竟是夏天 ,谁也说不准哪天就会来一场“突如其来”的暴雨 。出门玩耍的时候,一定要记得带上雨具,避免被淋成“落汤鸡 ”!
当然了 ,最重要的还是要做好防晒工作!毕竟,济阳的太阳可是一点都不客气,紫外线照射起来可是相当“热情”的!出门前一定要涂抹好防晒霜 ,戴上帽子和墨镜,时刻保护好自己的肌肤!
济阳六月的温度确实有点高,但是只要做好充分的准备 , 还是可以愉快地玩耍的!当然,如果实在是不想顶着烈日出门, 那就只能宅在家里 ,吹着空调,刷着手机,等待着秋天的到来啦!
说真的,你们觉得济阳六月的天气怎么样? 你会选择在这个时间去济阳玩耍吗?欢迎留言告诉我你的想法!
还没有评论,来说两句吧...