你有没有觉得现在查天气比答数学题还麻烦?每次打开天气预报 ,都是一片云里雾里,要是不小心看错了,可能你就要在倾盆大雨中淋湿了 。那么 ,想知道上川岛未来30天的天气吗?别再发愁,今天就来为你揭开这片云雾,让你准确了解这座小岛的天气趋势 ,确保你不会在海滩上被大雨打湿。

未来一个月,上川岛的天气相对来说会有些变化,但大体趋势还是相对温暖。你说 ,温暖就能万事大吉了?别不屑,看清楚了,温暖的背后也伴随着变幻莫测的天气条件 。为了让你感受到什么叫真正的细节,我特地给你准备了一个逐日天气预报表 ,感受一下这份精细:
日期 | 气温(°C) | 降水概率(%) | 风速(m/s) | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 22/15 | 10 | 3 | 75 |
2024-03-02 | 23/16 | 15 | 4 | 70 |
2024-03-03 | 24/17 | 5 | 3 | 80 |
2024-03-04 | 22/16 | 20 | 5 | 85 |
2024-03-05 | 21/15 | 30 | 4 | 78 |
2024-03-06 | 23/14 | 10 | 3 | 73 |
2024-03-07 | 25/18 | 5 | 3 | 66 |
2024-03-08 | 24/19 | 20 | 4 | 72 |
2024-03-09 | 23/15 | 15 | 5 | 77 |
2024-03-10 | 24/17 | 10 | 3 | 69 |
2024-03-11 | 21/16 | 25 | 4 | 80 |
2024-03-12 | 22/15 | 10 | 5 | 74 |
2024-03-13 | 23/16 | 10 | 5 | 78 |
2024-03-14 | 24/17 | 15 | 4 | 82 |
2024-03-15 | 22/16 | 20 | 3 | 76 |
2024-03-16 | 23/15 | 15 | 4 | 70 |
2024-03-17 | 24/18 | 10 | 3 | 66 |
2024-03-18 | 25/19 | 20 | 4 | 72 |
2024-03-19 | 23/16 | 15 | 4 | 77 |
2024-03-20 | 22/15 | 30 | 5 | 80 |
2024-03-21 | 24/18 | 10 | 3 | 66 |
2024-03-22 | 25/19 | 20 | 4 | 72 |
2024-03-23 | 23/16 | 30 | 5 | 78 |
2024-03-24 | 22/15 | 10 | 3 | 75 |
2024-03-25 | 21/14 | 15 | 4 | 73 |
2024-03-26 | 22/15 | 10 | 5 | 70 |
2024-03-27 | 23/16 | 20 | 4 | 68 |
2024-03-28 | 24/17 | 15 | 3 | 77 |
2024-03-29 | 25/19 | 10 | 4 | 72 |
2024-03-30 | 23/16 | 25 | 5 | 78 |
2024-03-31 | 22/15 | 20 | 3 | 75 |
如上表所示,未来30天的天气有着显著的变化,气温范围大

还没有评论,来说两句吧...